Calendario de Subastas Ordinarias de Pagarés de la Junta de Andalucía que se celebrarán durante el año 2024

FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE OFERTAS
Y RESOLUCIÓN
FECHA DE
EMISIÓN Y
DESEMBOLSO
                                          FECHA DE AMORTIZACIÓN         RESULTADO
3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES REFINITIV BOJA
23/01/2024 26/01/2024 26/04/2024 26/07/2024 25/10/2024 31/01/2025 25/07/2025
PDF
PDF  
20/02/2024 23/02/2024 31/05/2024 30/08/2024 29/11/2024 21/02/2025 29/08/2025 PDF PDF
19/03/2024 22/03/2024 28/06/2024 27/09/2024 20/12/2024 28/03/2025 26/09/2025 PDF PDF
23/04/2024 26/04/2024 26/07/2024 25/10/2024 31/01/2025 25/04/2025 31/10/2025 PDF PDF
28/05/2024 31/05/2024 30/08/2024 29/11/2024 21/02/2025 30/05/2025 28/11/2025 PDF PDF
25/06/2024 28/06/2024 27/09/2024 20/12/2024 28/03/2025 27/06/2025 19/12/2025 PDF PDF
23/07/2024 26/07/2024 25/10/2024 31/01/2025 25/04/2025 25/07/2025 30/01/2026 PDF PDF
27/08/2024 30/08/2024 29/11/2024 21/02/2025 30/05/2025 29/08/2025 27/02/2026 PDF PDF
24/09/2024 27/09/2024 20/12/2024 28/03/2025 27/06/2025 26/09/2025 27/03/2026 PDF  
22/10/2024 25/10/2024 31/01/2025 25/04/2025 25/07/2025 31/10/2025 24/04/2026    
26/11/2024 29/11/2024 21/02/2025 30/05/2025 29/08/2025 28/11/2025 29/05/2026    
17/12/2024 20/12/2024 28/03/2025 27/06/2025 26/09/2025 19/12/2025 26/06/2026*    

(*) La emisión de pagarés con esta fecha de amortización quedará supeditada a la ampliación de la vigencia del Programa de Pagarés de la Junta de Andalucía.

Normativa relacionada

 

 

 

Índice