Este buscador permite consultar los contratos menores adjudicados por los distintos órganos de contratación de la Administración andaluza. En el caso del Servicio Andaluz de Salud y Familias, la información sobre contratos menores hasta el 2º trimestre del año 2018 se puede consultar en este enlace.
587350 resultados
Nº de expediente y título | Tipo de contrato | Órgano de contratación | Importe adjudicación | Adjudicatario/s | Fechas (*) | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTR 2024 0000634405 - Colchón de reemplazo de Aire alternante | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.900,00€ | LORCA MARIN, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000609638 - CISTOSCOPIO FLEXIBLE SIN PINZA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.600,00€ | FIRMA AMBU S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000609683 - Reactivo de Amplificación | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.350,00€ | BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000609871 - Pantalla de separación 10 secciones altura 1650 mm. y MAMPARA MODULAR PARA INFORMACION | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.120,95€ | DIMOCLIN, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000565634 - VISMODEGIB 150MG, CAPSULAS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 8.261,82€ | ROCHE FARMA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000536763 - SOTORASIB 120MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.992,00€ | AMGEN, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000573459 - ENCORAFENIB 75MG, CAPSULAS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.875,45€ | PIERRE FABRE IBERICA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000565631 - DOLUTEGRAVIR 50MG / RILPIVIRINA HIDROCLURO 25MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.846,77€ | LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000611302 - APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE C/ PLATA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.192,80€ | CONVATEC, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
4500206417 - REPARACIÓN GRUPO ELECTROG. C.P.ALMERIA | Servicios | Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía | 1.018,56€ | CLEMENTE RODRIGUEZ MECANICA INDUSTRIAL S.L.; | 01/08/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000637008 - PROTEÍNAS ESPECÍFICAS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.496,00€ | WERFEN ESPAÑA, S.A.U.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000605038 - PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.204,00€ | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000565678 - DOLUTEGRAVIR 50MG / RILPIVIRINA HIDROCLURO 25MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.923,62€ | LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000542904 - Instalaciones Generales | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.670,22€ | FRIVAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000563048 - GUSELKUMAB 100MG/PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.586,00€ | JANSSEN-CILAG, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000523302 - CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TREN DE LAVADO | Servicios | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén | 76,00€ | WINTERHALTER IBERICA SLU; | 13/06/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000658526 - Sillones acompañante y Sillones paciente | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.512,00€ | MEDICAL IBERICA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000573504 - INHIBIDORES DE LA PROTEIN KINASA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.301,10€ | PIERRE FABRE IBERICA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000664717 - PROTESIS OSTEOARTICULARES | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.747,48€ | WALDEMAR LINK ESPAÑA, S. A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000577341 - SELEXIPAG 1,60MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.076,14€ | JANSSEN-CILAG, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000547635 - HEMATOLOGÍA | Servicios | Servicio Andaluz de Salud | 5.084,89€ | FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATLOGÍA Y HEMOTERAPIA; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000609655 - ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR CON CABLE | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.989,40€ | J.J.P. HOSPITALARIA, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000564909 - RH DNASA 2,50MG/ENVASES MONODOSIS, SOLUCION INHALACION | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.774,93€ | ROCHE FARMA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000688778 - Arrendamientos de instalaciones | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.917,00€ | SOCIEDAD MUNICIPAL DE FOMENTO CADIZ 2000, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000608703 - Saco de inmovilización | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.878,09€ | ANATOMICAL GEOMETRY SL; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000756041 - ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIO DE LA PRÓRROGA SUMINISTRO ELÉCTRICO REDEJA | Servicios | Agencia Andaluza de la Energía | 4.980,00€ | ENERTRADE CONSULTORIA E INVERSIONES SL; | 30/09/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575672 - INMUNOGLOBULINA G HUMANA 10G/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.550,00€ | GRIFOLS MOVACO, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000629570 - CIA: LAPAROSCOPIA ABDOMINAL | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.760,00€ | PRIM S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000567816 - SOMATROPINA 20MG/CARTUCHO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.500,00€ | MERCK, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000608737 - APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / CODO-TALON Y MALEOLOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.159,70€ | B. BRAUN MEDICAL S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000536667 - 18F-DCFPYL 330MBQ/INYECTABLE | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.400,00€ | CURIUM PHARMA SPAIN S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575596 - FACTOR VON WILLEBRAND HUMANO 1,20MILES UI / FACTOR VIII 1MILES UI, POR INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.134,48€ | GRIFOLS MOVACO, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000610091 - PIJAMA UNISEX COMPLETO BLANCO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.359,06€ | CONFECCIONES REYMAR 2000, S.L.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000571853 - DUPILUMAB 200MG/PLUMA PRECARGADA 1,14 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.009,21€ | SANOFI AVENTIS, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000576815 - SOMATROPINA 15MG/CARTUCHO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.950,00€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000607359 - SELLADOR BIOLÓGICO PLEURAL | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.581,36€ | BECTON DICKINSON S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000646071 - ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER PARA EQUIPOS CON AUTOMODULACION DE PULSO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.150,00€ | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.; | 23/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000604507 - Detector de radiaciones | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.950,00€ | FLORIDA INSTRUMENTACIÓN, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000601628 - RESPIRADOR DE TRANSPORTE | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.830,00€ | ACP ELECTROMEDICINA, S.L.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000659822 - Reactivo de Amplificación | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.176,80€ | WERFEN ESPAÑA, S.A.U.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000741950 - EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE CON SENSOR DE NAVEGACIÓN | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.000,00€ | JOHNSON & JOHNSON, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000614197 - Sustratos | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.500,00€ | ISOMED S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000540983 - ECOGRAFO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.025,53€ | CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000540083 - Licencia de Software | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 12.901,47€ | CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000576769 - ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.962,50€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575426 - ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.962,50€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575448 - ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.962,50€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000609630 - PROTESIS OSTEOARTICULARES | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.096,65€ | STRYKER IBERIA S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000562305 - AGENTES ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODULADORES | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.886,15€ | JANSSEN-CILAG, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575456 - REMDESIVIR 100MG/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.835,00€ | GILEAD SCIENCES, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000573890 - REMDESIVIR 100MG/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.835,00€ | GILEAD SCIENCES, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000570464 - REMDESIVIR 100MG/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.835,00€ | GILEAD SCIENCES, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000620269 - ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.797,20€ | ABBVIE SPAIN, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575692 - LANADELUMAB 300MG/JERINGA PRECARGADA 2 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 14.668,30€ | TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000605017 - PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 12.432,00€ | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000678261 - PROTESIS OSTEOARTICULARES | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.600,53€ | STRYKER IBERIA S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000606102 - EQ. PARA ABLACIÓN NO TERMICA DE VARICES | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.430,00€ | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000562480 - GUSELKUMAB 100MG/PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.172,00€ | JANSSEN-CILAG, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
4500206181 - ALQUILER+CDAD NAVE POL.PISA 8/24 al 7/25 | Servicios | Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía | 3.263,04€ | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.I.S.A.; | 09/07/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000576767 - NATALIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 13.081,79€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000583307 - IVACAFTOR 75MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 12.967,96€ | Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000576170 - ERITROPOYETINA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 12.319,23€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000651254 - EQ. SALVADOR CELULAS: SIST. PROCESAMIENTO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 10.359,92€ | LIVANOVA ESPAÑA, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000612630 - COMPRESA GASA COSIDA ESTERIL RADIOPACA 2025cm². 4 TELAS 17 HILOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 11.394,00€ | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000636949 - Apósitos | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 10.290,60€ | MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000559538 - HIN SUMINISTRO DE ALIMENTOS CURSO 24DZU0010106 | Suministros | Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Servicios Centrales | 308,04€ | MANUEL POZO GONZALEZ ; | 27/06/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000598115 - EMTRICITABINA 200MG / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 245MG / RILPIVIRINA 25MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 10.673,80€ | GILEAD SCIENCES, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000564674 - ETANERCEPT 50MG/PLUMA, PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 10.651,41€ | PFIZER, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000607651 - FLUOROSCOPIO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 8.950,00€ | FLORIDA INSTRUMENTACIÓN, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000581994 - OLAPARIB 150MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 10.037,92€ | ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000564801 - BIMEKIZUMAB 160MG/PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 9.816,47€ | UCB PHARMA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000632083 - Kit de extraccion de ADN y ARN; Clostridium difficile, Ag (heces) y TIRAS PARA ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA (STANDARD) | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 8.086,34€ | WERFEN ESPAÑA, S.A.U.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575424 - RAVULIZUMAB 1,10 G/INYECTABLE IV 11 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 9.270,71€ | ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575444 - RAVULIZUMAB 1,10 G/INYECTABLE IV 11 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 9.270,71€ | ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000582710 - BENRALIZUMAB 30MG/PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 8.270,79€ | ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000645766 - Endoprótesis aórtica | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.590,00€ | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575435 - PATISIRÁN 10MG/INYECTABLE IV | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 7.703,42€ | ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S. L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000666024 - Artículos para vitrectomias anteriores por facoemulsificación | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.285,95€ | JJ SURGICAL VISION SPAIN SL; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000605020 - PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.204,00€ | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000854631 - LA MOJONERA-SER-IMPARTICIÓN CURSO 24AZC0010308 | Servicios | IFAPA Centro La Mojonera | 1.170,00€ | MARIA JOSE MONTES VILLA ; | 27/08/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000631300 - DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.960,00€ | RADIAPROT, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000559531 - HIN SUMINISTRO DE ALIMENTOS P/DESAYUNOS CURSO 24DZU0010106 | Suministros | Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Servicios Centrales | 45,40€ | PEDRO ANTONIO LUNA FERNANDEZ ; | 21/06/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000674163 - CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.821,49€ | CARDIVA 2, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000601636 - Arnés acolchado con soporte cefálico (cabecero). | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.634,08€ | ARJO IBERIA S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000555211 - VARIOS ELEM.REGULACIÓN, CONTROL Y MEDIDA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.580,74€ | ELECTRIFICACIONES ALGECIRAS, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000570446 - INHIBIDORES DE LA PROTEIN KINASA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.301,10€ | PIERRE FABRE IBERICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000564672 - OTROS AGENTES ANTINEOPLASICOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 6.007,50€ | EISAI FARMACEUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000562306 - IBRUTINIB 280MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.973,49€ | JANSSEN-CILAG, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000577474 - ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.737,50€ | SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000533120 - Transporte de ropa | Servicios | Servicio Andaluz de Salud | 4.900,00€ | MENSAS TRANSPORTES ESPECIALES, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000627637 - Sistemático de orina | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.771,39€ | MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000575696 - GAMMAGLOBULINA HUMANA POLIVALENTE 10G/INYECTABLE SUBCUTANEO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.550,00€ | TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000552863 - Instalaciones Generales | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.711,31€ | ELECTRIFICACIONES ALGECIRAS, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000576197 - MARIBAVIR 200MG, COMPRIMIDOS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.280,00€ | TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000565672 - TRALOKINUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA 1 ML | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.180,00€ | LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000601530 - Licencia de Software | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.450,00€ | ACP ELECTROMEDICINA, S.L.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000583961 - ZANUBRUTINIB 80MG, CAPSULAS | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.024,97€ | BEIGENE ESP SLU; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000565646 - DUPILUMAB 300MG/PLUMA PRECARGADA | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 5.009,21€ | SANOFI AVENTIS, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000631805 - PLATO PLASTICO SEMIHONDO | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.265,75€ | RUTESA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.; | 22/05/2024 | Resuelto |
CONTR 2024 0000612108 - Medios de Transporte | Suministros | Servicio Andaluz de Salud | 4.250,00€ | BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.; | 22/05/2024 | Resuelto |
(*) Corresponde a la fecha de formalización, o en su defecto adjudicación